Präzisionssägen | Standard | |||
---|---|---|---|---|
ALSä | 100/35-P | 100/50-P | 100/35 | 100/50 |
Profilquerschnitt, mm | 80/60 | 120/80 | 80/60 | 120/80 |
Rohrdurchmesser, mm | 70 | 100 | 70 | 100 |
Sägblattdurchmesser, mm | 350 | 500 | 350 | 500 |
Antriebsleistung, kW | 2,2 | 3 | 2,2 | 3 |
Toleranzbereich, mm | +/- 0,2 | +/- 0,2 | +/- 1 | +/- 1 |
Sägetischantrieb | Servo | Servo | pneumatisch | pneumatisch |
Das Sägeprogramm umfaßt Normal- und Präzisionssägen in Unterflurausführung.
Ankele Kunststoffmaschinenbau
Daimlerstraße 42
75433 Maulbronn
Copryright: Ankele Kunststoffmaschinenbau, Maulbronn